1Pは背を高くにしてゆったりと、2Pと3Pは背を低くして空間を広く見せるよう設計

Name: オーザーソファ1.0P
| Leg color | Item No. |
| Light brown(ライトブラウン) | VSF-133-1-WL-XX |
| Dark brown(ダークブラウン) | VSF-133-1-WD-XX |
| 三面図(PDF) | 三面図(DXF) | 3Ddata(3ds) |
| ※データ類は実際の製品と形状が異なる場合がございます。 | ||
Price
Name: オーザーソファ2.0P
| Leg color | Item No. |
| Light brown(ライトブラウン) | VSF-133-2-WL-XX |
| Dark brown(ダークブラウン) | VSF-133-2-WD-XX |
| 三面図(PDF) | 三面図(DXF) | 3Ddata(3ds) |
| ※データ類は実際の製品と形状が異なる場合がございます。 | ||
Price
Name: オーザーソファ3.0P
| Leg color | Item No. |
| Light brown(ライトブラウン) | VSF-133-3-WL-XX |
| Dark brown(ダークブラウン) | VSF-133-3-WD-XX |
| 三面図(PDF) | 三面図(DXF) | 3Ddata(3ds) |
| ※データ類は実際の製品と形状が異なる場合がございます。 | ||
Price
本体:ウレタン
脚部:ラバーウッド
この製品は注文時に張地をご指示ください。
![]()
アイコンの説明はこちら。