スピメシステムソファ2ST
SPIME SYSTEM SOFA II ST
スピメ システムソファII ST
背面仕上げなし(壁設置専用)
| H | W | Item No. | Price (JPY) /ea. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| H900 | W900 | VSF-193-W9-M-□-XX | ¥114,000 | ¥116,000 | ¥121,000 | ¥126,000 | ¥134,000 | ¥140,000 |
| W1200 | VSF-193-W12-M-□-XX | ¥136,000 | ¥138,000 | ¥143,000 | ¥148,000 | ¥155,000 | ¥162,000 | |
| W1500 | VSF-193-W15-M-□-XX | ¥172,000 | ¥174,000 | ¥179,000 | ¥185,000 | ¥192,000 | ¥199,000 | |
| W1800 | VSF-193-W18-M-□-XX | ¥210,000 | ¥212,000 | ¥218,000 | ¥225,000 | ¥233,000 | ¥241,000 | |
| H1200 | W900 | VSF-193-W9-T-□-XX | ¥142,000 | ¥144,000 | ¥150,000 | ¥157,000 | ¥165,000 | ¥173,000 |
| W1200 | VSF-193-W12-T-□-XX | ¥171,000 | ¥173,000 | ¥179,000 | ¥185,000 | ¥194,000 | ¥202,000 | |
| W1500 | VSF-193-W15-T-□-XX | ¥212,000 | ¥214,000 | ¥220,000 | ¥227,000 | ¥236,000 | ¥244,000 | |
| W1800 | VSF-193-W18-T-□-XX | ¥262,000 | ¥265,000 | ¥272,000 | ¥280,000 | ¥291,000 | ¥300,000 | |
背面仕上げあり
| H | W | Item No. | Price (JPY) /ea. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| H900 | W900 | VSF-193-W9-M-U-□-XX | ¥162,000 | ¥165,000 | ¥172,000 | ¥181,000 | ¥191,000 | ¥201,000 |
| W1200 | VSF-193-W12-M-U-□-XX | ¥194,000 | ¥197,000 | ¥204,000 | ¥213,000 | ¥223,000 | ¥233,000 | |
| W1500 | VSF-193-W15-M-U-□-XX | ¥243,000 | ¥246,000 | ¥253,000 | ¥262,000 | ¥274,000 | ¥284,000 | |
| W1800 | VSF-193-W18-M-U-□-XX | ¥295,000 | ¥298,000 | ¥306,000 | ¥317,000 | ¥330,000 | ¥341,000 | |
| H1200 | W900 | VSF-193-W9-T-U-□-XX | ¥195,000 | ¥198,000 | ¥206,000 | ¥217,000 | ¥229,000 | ¥241,000 |
| W1200 | VSF-193-W12-T-U-□-XX | ¥236,000 | ¥239,000 | ¥247,000 | ¥257,000 | ¥270,000 | ¥281,000 | |
| W1500 | VSF-193-W15-T-U-□-XX | ¥293,000 | ¥297,000 | ¥306,000 | ¥317,000 | ¥330,000 | ¥342,000 | |
| W1800 | VSF-193-W18-T-U-□-XX | ¥359,000 | ¥363,000 | ¥373,000 | ¥386,000 | ¥401,000 | ¥416,000 | |
※W600〜W1800内で10mm間隔での対応が可能です。
価格等は別途お問合せください。
※□に色品番を入れてください。

SPIME SYSTEM SOFA II CI
スピメ システムソファII CI
背面仕上げなし(壁設置専用)
| H | Item No. | Price (JPY) /ea. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| H900 | VSF-193-CI-M-□-XX | ¥126,000 | ¥128,000 | ¥133,000 | ¥138,000 | ¥146,000 | ¥152,000 |
| H1200 | VSF-193-CI-T-□-XX | ¥160,000 | ¥162,000 | ¥167,000 | ¥174,000 | ¥183,000 | ¥191,000 |
背面仕上げあり
| H | Item No. | Price (JPY) /ea. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| H900 | VSF-193-CI-M-U-□-XX | ¥184,000 | ¥187,000 | ¥194,000 | ¥203,000 | ¥213,000 | ¥223,000 |
| H1200 | VSF-193-CI-T-U-□-XX | ¥226,000 | ¥229,000 | ¥237,000 | ¥247,000 | ¥260,000 | ¥272,000 |
※□に色品番を入れてください。
